CPA
Advanced Leval
Advanvced Auditing and Assurance May 2021
Suggested solutions
Revision Kit
| ➢ | Auditing & assurance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-September-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-August-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2023-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance August 2023 Past paper |
QUESTION 1(a)
QUESTION 1(b)
QUESTION 2(a)
QUESTION 2(b)
QUESTION 3(a)
QUESTION 3(b)
| Income and expenditure account for the year ended 30 September: | ||
Income Fixed interest investments Shares in listed companie Expenditure Payments to pensioners Administration costs Audit and accountancy Sundry expenses Net (deficit) for the year |
2020 Sh."000" 44,200 123,900 168,100 141,300 21,600 4,700 2,800 170,400 (2,300) |
2019 Sh."OOO" 41,900 123,500 165,400 144,300 20,500 4,500 2,600 171,900 (6,500) |
Extracts from the statement of financial position as at 30 September: |
||
| Cost of investments Fixed interesl investments Shares in listed companies |
2020 Sh."OOO" 511,200 1,445,600 1,956,800 |
2019 Sh."OOO" 511,200 1,262,700 1,773,900 |
QUESTION 3(c)
QUESTION 4(a)
QUESTION 4(b)
QUESTION 5(a)
QUESTION 5(b)
| ➢ | Advanced Taxation -September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation -November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation -May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-August-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-August-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-August-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-September-2015-Pilot-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2015-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2016-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2016-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2020-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-December-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-April-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-August-2021-Past-paper |
CPA past papers with answers