CPA
Advanced Leval
Advanced Financial Management November 2016
Suggested solutions
Revision Kit
| ➦ | Advanced Financial Management-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-August-2021-Past-paper |
QUESTION 1(a)
QUESTION 1(b)(i)
QUESTION 2(a)
QUESTION 2b(i)
| x | x-x | (x-x)2 | y | y-y | (y-y)2 | (x-x)(y-y) |
| 37 | 22 | 484 | 32 | 17 | 289 | 374 |
| 24 | 9 | 81 | 29 | 14 | 196 | 126 |
| -7 | -22 | 484 | -12 | -27 | 729 | 594 |
| 6 | -9 | 81 | 1 | -14 | 196 | 126 |
| 18 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 17 | 289 | 30 | 15 | 225 | 225 |
| -5 | -20 | 400 | 0 | -15 | 225 | 300 |
| 21 | 6 | 36 | 18 | 3 | 9 | 18 |
| 18 | 3 | 9 | 27 | 12 | 144 | 36 |
| 6 | -9 | 81 | 10 | -5 | 25 | 45 |
| 150 | 1,954 | 150 | 2,038 | 1,874 |
QUESTION 2(b)(ii)
QUESTION 2(c)(i)
| Company | Market capitalization "000" |
Weight | Beta | Weight Beta |
| W | 10 x 130 = 1,300 | 1,300 / 5,750 = 0.22 | 1.12 | 0.25 |
| X | 15 x 100 = 1,500 | 1,500 / 5,750 = 0.26 | 0.89 | 0.23 |
| Y | 15 x 90 = 1,350 | 1,350 / 5750 = 0.23 | 0.70 | 0.16 |
| Z | 10 x 160 = 1,600 | 1,600 / 5,750 = 0.28 | 1.60 | 0.45 |
| 5,750 | 1.09 |
QUESTION 2(c)(ii)
| Company | Actualization | RR(CAPM) | Alpha | Comment |
| W | 18% | 9 x 1.12 x 5 = 14.6% | 3.4 | Suppereffecient company |
| X | 23% | 9 + 0.89 x 5 = 13.45% | 9.55 | Supperefficient asset |
| Y | 11% | 9 + 0.75 x 5 = 12.75% | -1.75 | Inefficient asset |
| Z | 17% | 9 + 1.6 x 5 = 17 | 0 | Efficient asset |
QUESTION 3a
QUESTION 3(b)
QUESTION 3(b)
QUESTION 4(a)(i)
QUESTION 4(b)
| Sh.Million | |
| Proceed from disposal warehouse | 13.6 |
| Redundancy of employees | (18.0) |
| Present calue of employee savings (5.4 x 3.6048) | 19.47 |
| 15.06592 million |
QUESTION 5(a)
QUESTION 5(b)
QUESTION 5(c)
QUESTION 5(d)
| ➢ | Advanced Public finance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-August-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-September-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-August-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2023-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-September-2015-Pilot-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2015-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2016-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2016-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2020-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-December-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-April-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-August-2021-Past-paper |
CPA past papers with answers