CPA
Advanced Leval
Advanced Financial Management November 2018
Suggested solutions
Revision Kit
| ➦ | Advanced Financial Management-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-August-2021-Past-paper |
QUESTION 1(a)
QUESTION 1(b)
QUESTION 1(c)
| Pi(A-Ā)(B-B̄) | Pi | A | Ā=PiA | A-Ā | P(A-Ā) 2 | B | B̄ | B-B̄ | P(B-B̄)2 |
| -2.25 | 0.1 | -5 | -0.5 | -18 | 32.4 | 10 | 1 | 1.25 | 0.15625 |
| -4.6875 | 0.25 | 10 | 2.5 | -3 | 2.25 | 15 | 3.75 | 6.25 | 9.765625 |
| 1 | 0.4 | 15 | 6 | 2 | 1.6 | 10 | 4 | 1.25 | 0.625 |
| -15.3125 | 0.25 | 20 | 5 | 7 | 12.25 | 0 | 0 | -8.75 | 19.140625 |
| ∑ = -21.25 | ∑ ̄ = 13 | ∑ = 48.5 | ∑ = 8.75 | ∑ = 29.6875 |
QUESTION 2(a)
QUESTION 2b(i)
| Expected contribution 7,300,000 x 22 Less: Fixed operating costs Profit before Depreciation & tax Less: tax 30% Profit after tax Add: Depreciation Tax Shield((280 - 0)/5) x 30% Annual cash inflows |
160,600,000 (30,000,000) (130,600,000) (39,180,000) 91,420,000 16,800,000 108,220,000 |
QUESTION 2b(ii)
| Unit selling price | probability | Cumulative Probability | Random number |
| 35 30 50 |
0.30 0.40 0.30 |
0.30 0.70 1.00 |
00-29 30-69 70-99 |
| Unit variable cost | probability | Cumulative Probability | Random number |
| 15 10 25 |
0.20 0.50 0.30 |
0.20 0.70 1.00 |
00-19 20-69 70-99 |
| Annual sales volume (Sh.Million) |
probability | Cumulative Probability | Random number |
| 4 7 9 |
0.10 0.60 0.30 |
0.10 0.70 1.00 |
00-09 10-69 70-99 |
| Run | Rn1 | S.p | Rn2 | V.c | Rn3 | S.v | C | F.c | PBDT |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
80 63 05 15 60 55 24 36 16 85 |
50 30 35 35 30 30 35 30 35 50 |
25 83 75 03 37 35 52 99 02 70 |
10 25 25 15 10 10 10 25 15 25 |
60 51 30 53 85 25 39 48 52 15 |
7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 |
280 35 70 140 180 140 175 35 140 175 |
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 |
250 5 40 110 150 110 145 5 110 145 |
| PBDT | Tax | P.A.T | D.T.S | Annual Cashflows | PVAF17%,5yrs | P.V | Initial Outlay | NPV |
| 250 5 40 110 150 110 145 5 110 145 |
75 1.5 12 33 45 33 43.5 1.5 33 43.5 |
175 3.5 28 77 105 77 101.5 3.5 77 101.5 |
16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 |
191.8 20.3 44.8 93.8 121.8 93.8 118.3 20.3 93.8 118.3 |
3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 3.1993 |
613.626 64.946 143.329 300.094 389.675 300.094 378.477 64.946 300.094 378.447 |
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 |
333.626 (215.054) (136.671) 20.094 109.675 20.094 98.477 (215.054) 20.094 98.477 |
| 133.758 | ||||||||
QUESTION 3a
| Year | Dividend per share | Discount factor(24.8*) | PV |
| 1 | 2 x 1.25 1 = 2.5 | 0.8013 | 2.00325 |
| 2 | 2 x 1.25 2 = 3.125 | 0.6421 | 2.00656 |
| 3 | 2 x 1.25 3 = 3.906 | 0.5145 | 2.00064 |
| 4 to |
3.906(1.1952)
0.248 - 0.1952
=
88.418
|
0.5145 | 45.4909 |
| Fair value of share | 51.5103 |
QUESTION 3b
QUESTION 4(a)
QUESTION 4(b)
| P | A | ∑PiA | A-Ā | ∑Pi(A-Ā)2 | M | ∑PiM | M-M̄ | ∑Pi(M-M̄)2 | Pi(A-Ā)(M-M̄) |
| 0.2 | 15 | 3 | 4.6 | 4.232 | 16 | 3.2 | 4.7 | 4.418 | 4.324 |
| 0.5 | 10 | 5 | -0.4 | 0.080 | 12 | 6 | 0.7 | 0.245 | -0.14 |
| 0.3 | 8 | 2.4 | -2.4 | 1.728 | 7 | 2.1 | -4.3 | 5.547 | 3.096 |
| A=10.4 | 6.04 | 11.3 | 10.21 | 7.28 |
| P | B | ∑PiB | B-B̄ | ∑Pi(B-B̄)2 | M | ∑PiM | M-M̄ | ∑Pi (M-M̄)2 | Pi(B-B̄)(M-M̄) |
| 0.2 | 12 | 2.4 | -0.9 | 0.162 | 16 | 3.2 | 4.7 | 4.418 | -0.846 |
| 0.5 | 15 | 7.5 | 2.1 | 2.205 | 12 | 6 | 0.7 | 0.245 | 0.735 |
| 0.3 | 10 | 3.0 | -2.9 | 2.523 | 7 | 2.1 | -4.3 | 5.547 | 3.741 |
| 12.9 | 4.89 | 11.3 | 10.21 | 36.30 |
QUESTION 4(c)
QUESTION 5(a)
QUESTION 5(b)
QUESTION 5(c)
| Debt | Equity | D/E | Be | Ke | Kd | WACC |
| 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.2 | 14.60% | 0.00% | 14.6% |
| 0.2 | 0.8 | 0.25 | 1.41 | 16.28% | 5.95% | 14.21% |
| 0.375 | 0.625 | 0.6 | 1.704 | 18.63% | 7.00% | 14.277% |
| 0.621 | 0.37 | 1.70 | 2.628 | 26.02% | 9.80% | 15.80% |
| 0.711 | 0.286 | 2.50 | 3.3 | 31.40% | 11.20% | 16.98% |
| ➢ | Advanced Public finance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-August-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-September-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-August-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2023-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-September-2015-Pilot-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2015-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2016-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2016-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2020-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-December-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-April-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-August-2021-Past-paper |
CPA past papers with answers