CPA
Advanced Leval
Advanced Financial Management November 2017
Suggested solutions
Revision Kit
| ➦ | Advanced Financial Management-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-August-2021-Past-paper |
QUESTION 1(a)
QUESTION 1(b)(ii)
QUESTION 2(a)
QUESTION 2b(i)
QUESTION 2(c)
| Month | Closing NAV | Opening Nav | Change NAV | Dividend per share |
Total Return | %Return |
| January | 18.60 | 17.75 | 0.85 | - | 0.85 | 4.79 |
| Feb | 17.80 | 18.60 | -0.80 | 0.75 | -0.05 | -0.27 |
| March | 18.20 | 17.80 | 0.40 | - | 0.40 | 2.25 |
| April | 18.00 | 18.20 | -0.20 | - | -0.20 | -1.10 |
| May | 17.80 | 18.00 | -0.20 | - | -0.20 | -1.11 |
| June | 16.80 | 17.80 | -1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.12 |
| July | 17.20 | 16.80 | 0.40 | - | 0.40 | 2.38 |
| August | 17.80 | 17.20 | 0.60 | - | 0.60 | 3.49 |
| September | 17.90 | 17.80 | 0.10 | - | 0.10 | 0.56 |
| October | 18.10 | 17.90 | 0.20 | - | 0.20 | 1.12 |
| November | 18.80 | 18.10 | 0.70 | - | 0.70 | 3.87 |
| December | 18.50 | 18.80 | -0.30 | - | -0.30 | -1.60 |
| 215.5 | 214.75 | 0.75 | 1.95 | 2.70 | 15.50 |
QUESTION 3a
QUESTION 3b
| Year | Combined cash(millions) | DF 9.64% | PV(millions) |
| 1 | 60.3 + 15.2 = 75.5 | 0.9121 | 68.862 |
| 2 | 63.9 + 15.8 = 79.7 | 0.8319 | 66.301 |
| 3 | 67.8 + 16.4 = 84.2 | 0.7587 | 63.883 |
| 4 | 71.8 + 17.1 = 88.9 | 0.6920 | 61.521 |
| 5 | 76.1 + 17.8 = 93.9 | 0.6312 | 59.268 |
| 6 to | 93.9(1.015)/0.0964 = 988.7 | 0.6312 | 624.053 |
| 943.89 |
| Sh."million" | |
| Present value cash flow | 943.89 |
| Sale of land | 14.00 |
| Mkuki debt | (60.00) |
| Ngao debt | 12.50 |
| Post acquisition debt | (200.00) |
| 710.39 |
QUESTION 4(a)(i)
QUESTION 4(a)(ii)
| EPS | 0 | 3.92 | 1.96 | 0.98 |
| EBIT | 0 | 0.42 | 0.21 | 0.105 |
| EPS | -1.98 | 3.92 | 1.98 | -0.49 |
| EBIT | 0 | 0.42 | 0.21 | 0.105 |
QUESTION 4(a)(iii)
QUESTION 4(b)
| Alpha ltd Million |
Beta ltd Million |
|
| Operating profit | 18 | 18 |
| Less: Interest | 3.6 | 0 |
| Profit before tax | 14.4 | 18 |
| "Sh.million" | |
| 0.112 of profit beta 0.112 x 18 | 2.016 |
| Less:profit for gone 10 / 100 x 14.4 | (1.44) |
| Interest on borrowing 6 / 100 x 6 | 0.36 |
| 0,216 |
QUESTION 5(a)
QUESTION 5(b)
QUESTION 5(b)(ii)
| ➢ | Advanced Public finance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-August-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-September-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-August-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2023-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-September-2015-Pilot-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2015-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2016-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2016-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2020-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-December-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-April-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-August-2021-Past-paper |
CPA past papers with answers