CPA
Advanced Leval
Advanced Financial Management May 2017
Suggested solutions
Revision Kit
| ➦ | Advanced Financial Management-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial Management-August-2021-Past-paper |
QUESTION 1(a)
QUESTION 1(b)(i)
QUESTION 1(b)(ii)
| Range | Equity 55% |
Debt 45% |
Weighed marginal cost of capital |
| 0 - 1,111,111.11 | 15.5% | 6.3% | (0.55 x 15.5) + (0.45 x 6.3) = 11.36% |
| 1,111,111.11 - 1,818,181.82 | 15.5% | 7.7% | (0.55 x 15.5) + (0.45 x 7.7) = 11.99% |
| 1,818,181.82 - 2,000,000 | 16.67 | 7.7% | (0.55 x 16.67) + (0.45 x 7.7) = 12.63% |
| 2,000,000 & above | 16.67 | 9.1% | (0.55 x 16.67) + (0.45 x 9.1) = 13.26 |
QUESTION 1(b)(iii)
QUESTION 1(b)(iv)
QUESTION 2(a)
QUESTION 2b(i)
| Portfolio | Sharpes Ratio | Rank |
| P | 0.36 | 3 |
| Q | 0.32 | 4 |
| R | 0.76 | 1 |
| S | 0.61 | 2 |
| U | -4.50 | 5 |
QUESTION 2(b)(ii)
| Rank | |
|
Portfolio P
=
18.6 - 9
1.82
= 5.27
|
5 |
|
Portfolio Q
=
14.8 - 9
0.98
= 5.92
|
4 |
|
Portfolio R
=
15.1 - 9
0.65
= 9.38
|
3 |
|
Portfolio S
=
22 - 9
1.33
= 9.77
|
2 |
|
Portfolio T
=
-9 - 9
0.15
= -120
|
6 |
|
Portfolio U
=
26.5 - 9
1.01
=17.33
|
1 |
QUESTION 2(c)
QUESTION 3a
QUESTION 3(b)(i)
QUESTION 3b(ii)
QUESTION 4(a)
QUESTION 4(b)(i)
QUESTION 4(b)(ii)
QUESTION 5(a)(i)
QUESTION 5(a)(ii)
QUESTION 5(a)(iii)
QUESTION 5(a)(iv)
QUESTION 5(b)
| ➢ | Advanced Public finance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Public finance-August-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-September-2015-Pilot-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2015-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2016-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2016-Past-Paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2017-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2018-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-May-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2019-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-November-2020-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-December-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-April-2021-Past-paper |
| ➦ | Advanced Financial reporting & analysis-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Auditing & assurance-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-May-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-September-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-August-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-December-2022-Past-paper |
| ➢ | Advanced Auditing & Assurance-April-2023-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-September-2015-Pilot-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2015-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2016-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2016-Past-Paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2017-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2018-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management accounting-May-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2019-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-November-2020-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-December-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-April-2021-Past-paper |
| ➧ | Advanced Management Accounting-August-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-September-2015-Pilot-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2015-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2016-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2016-Past-Paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2017-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2018-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-May-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2019-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-November-2020-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-December-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-April-2021-Past-paper |
| ➢ | Advanced Taxation-August-2021-Past-paper |
CPA past papers with answers